All Size Charts
Find your perfect fit. All measurements are in inches unless noted. When between sizes, size up.
Swimwear Size Charts
Women's Swimwear
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32 | 4 | 155 | 5 | 31–32 | 24–25 | 33–34 |
| S | 4–6 | 36 | 8 | 160 | 7 | 33–34 | 26–27 | 35–36 |
| M | 8–10 | 38 | 12 | 165 | 9 | 35–36 | 28–29 | 37–38 |
| L | 12–14 | 42 | 16 | 170 | 11 | 37–39 | 30–32 | 39–41 |
| XL | 16–18 | 46 | 20 | 175 | 13 | 40–42 | 33–35 | 42–44 |
| 2XL | 20–22 | 50 | 24 | 180 | 15 | 43–45 | 36–38 | 45–47 |
| 3XL | 24 | 54 | 28 | 185 | 17 | 46–48 | 39–41 | 48–50 |
Men's Swimwear
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | XS | 155 | S | 33–34 | 27–28 |
| S | S | 46 | S | 165 | M | 35–36 | 29–30 |
| M | M | 48 | M | 170 | L | 37–38 | 31–32 |
| L | L | 50 | L | 175 | XL | 39–41 | 33–34 |
| XL | XL | 52 | XL | 180 | 2XL | 42–44 | 35–37 |
| 2XL | 2XL | 54 | 2XL | 185 | 3XL | 45–47 | 38–40 |
| 3XL | 3XL | 56 | 3XL | 190 | 4XL | 48–50 | 41–43 |
Kids & Baby Swimwear
| Size | Age | US | EU | UK | CN | JP | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | 0–1M | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 50–56 | 3–4 |
| 0–3M | 0–3M | 0–3M | 56 | 0–3M | 59 | 60 | 56–62 | 4–6 |
| 3–6M | 3–6M | 3–6M | 62 | 3–6M | 66 | 70 | 62–68 | 6–8 |
| 6–12M | 6–12M | 6–12M | 68 | 6–12M | 73 | 80 | 68–80 | 8–10 |
| 12–18M | 12–18M | 12–18M | 74 | 12–18M | 80 | 90 | 80–86 | 10–12 |
| 2T | 2 yrs | 2T | 86 | 2T | 95 | 100 | 92–98 | 14–16 |
| 4 | 3–4 yrs | 4 | 104 | 4 | 110 | 110 | 104–110 | 18–20 |
| 6 | 5–6 yrs | 6 | 116 | 6 | 122 | 120 | 116–122 | 22–25 |
| 8 | 7–8 yrs | 8 | 128 | 8 | 134 | 130 | 128–134 | 28–32 |
| 10 | 9–10 yrs | 10 | 140 | 10 | 140 | 140 | 134–146 | 32–38 |
| 12 | 11–12 yrs | 12 | 152 | 12 | 152 | 150 | 146–158 | 38–46 |
| 14 | 13–14 yrs | 14 | 164 | 14 | 164 | 160 | 158–164 | 46–54 |
When between sizes, size up.
Clothing Size Charts
Women's Clothing
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32 | 4 | 155 | 5 | 31–32 | 24–25 | 33–34 |
| S | 4–6 | 36 | 8 | 160 | 7 | 33–34 | 26–27 | 35–36 |
| M | 8–10 | 38 | 12 | 165 | 9 | 35–36 | 28–29 | 37–38 |
| L | 12–14 | 42 | 16 | 170 | 11 | 37–39 | 30–32 | 39–41 |
| XL | 16–18 | 46 | 20 | 175 | 13 | 40–42 | 33–35 | 42–44 |
| 2XL | 20–22 | 50 | 24 | 180 | 15 | 43–45 | 36–38 | 45–47 |
| 3XL | 24 | 54 | 28 | 185 | 17 | 46–48 | 39–41 | 48–50 |
| 4XL | 26–28 | 58 | 32 | 190 | 19 | 49–51 | 42–44 | 51–53 |
| 5XL | 30 | 62 | 36 | 195 | 21 | 52–54 | 45–47 | 54–56 |
Men's Clothing
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | XS | 155 | S | 33–34 | 27–28 |
| S | S | 46 | S | 165 | M | 35–36 | 29–30 |
| M | M | 48 | M | 170 | L | 37–38 | 31–32 |
| L | L | 50 | L | 175 | XL | 39–41 | 33–34 |
| XL | XL | 52 | XL | 180 | 2XL | 42–44 | 35–37 |
| 2XL | 2XL | 54 | 2XL | 185 | 3XL | 45–47 | 38–40 |
| 3XL | 3XL | 56 | 3XL | 190 | 4XL | 48–50 | 41–43 |
| 4XL | 4XL | 58 | 4XL | 195 | 5XL | 51–53 | 44–46 |
| 5XL | 5XL | 60 | 5XL | 200 | 6XL | 54–56 | 47–49 |
Baby & Toddler Clothing
| Size | Age | US | EU | UK | CN | JP | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | 0–1M | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 50–56 | 3–4 |
| 0–3M | 0–3M | 0–3M | 56 | 0–3M | 59 | 60 | 56–62 | 4–6 |
| 3–6M | 3–6M | 3–6M | 62 | 3–6M | 66 | 70 | 62–68 | 6–8 |
| 6–12M | 6–12M | 6–12M | 68 | 6–12M | 73 | 80 | 68–80 | 8–10 |
| 12–18M | 12–18M | 12–18M | 74 | 12–18M | 80 | 90 | 80–86 | 10–12 |
| 18–24M | 18–24M | 18–24M | 80 | 18–24M | 90 | 95 | 86–92 | 12–14 |
| 2T | 2 yrs | 2T | 86 | 2T | 95 | 100 | 92–98 | 14–16 |
| 3T | 3 yrs | 3T | 92 | 3T | 100 | 105 | 98–104 | 16–18 |
| 4T | 4 yrs | 4T | 98 | 4T | 110 | 110 | 104–110 | 18–20 |
Kids Clothing
| Size | Age | US | EU | UK | CN | JP | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3–4 yrs | 4 | 104 | 4 | 110 | 110 | 104–110 | 18–20 |
| 5 | 4–5 yrs | 5 | 110 | 5 | 116 | 115 | 110–116 | 20–22 |
| 6 | 5–6 yrs | 6 | 116 | 6 | 122 | 120 | 116–122 | 22–25 |
| 7 | 6–7 yrs | 7 | 122 | 7 | 128 | 125 | 122–128 | 25–28 |
| 8 | 7–8 yrs | 8 | 128 | 8 | 134 | 130 | 128–134 | 28–32 |
| 10 | 9–10 yrs | 10 | 140 | 10 | 140 | 140 | 134–146 | 32–38 |
| 12 | 11–12 yrs | 12 | 152 | 12 | 152 | 150 | 146–158 | 38–46 |
| 14 | 13–14 yrs | 14 | 164 | 14 | 164 | 160 | 158–164 | 46–54 |
When between sizes, size up.
Footwear Size Chart
Women's & Men's Shoe Sizes
| US | EU | UK | AUS | JPN | KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 6 | 6 | 140 | 140 |
| 7.5 | 23.5 | 6.5 | 6.5 | 143 | 143 |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 146 | 146 |
| 8.5 | 24.5 | 7.5 | 7.5 | 152 | 152 |
| 9 | 25 | 8 | 8 | 156 | 156 |
| 9.5 | 26 | 8.5 | 8.5 | 159 | 159 |
| 10 | 27 | 9 | 9 | 165 | 165 |
| 10.5 | 27.5 | 9.5 | 9.5 | 168 | 168 |
| 11 | 28 | 10 | 10 | 171 | 171 |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 10.5 | 178 | 178 |
| 12 | 30 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 11.5 | 184 | 184 |
| 13 | 31 | 12 | 12 | 191 | 191 |
| 13.5 | 31.5 | 12.5 | 12.5 | 194 | 194 |
When between sizes, size up.
Kids & Baby Shoe Sizes
| US | EU | UK | AUS | JPN | KOR | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0.5 | 0.5 | 90 | 90 | 0–6M |
| 2 | 17 | 1 | 1 | 95 | 95 | 6–12M |
| 3 | 18 | 2 | 2 | 100 | 100 | 12–18M |
| 4 | 19 | 3 | 3 | 105 | 105 | 18–24M |
| 5 | 21 | 4 | 4 | 110 | 110 | 2 yrs |
| 6 | 22 | 5 | 5 | 115 | 115 | 2–3 yrs |
| 7 | 23 | 6 | 6 | 120 | 120 | 3–4 yrs |
| 8 | 25 | 7 | 7 | 125 | 125 | 4–5 yrs |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 130 | 130 | 5–6 yrs |
| 10 | 27 | 9 | 9 | 135 | 135 | 6–7 yrs |
| 11 | 28 | 10 | 10 | 140 | 140 | 7–8 yrs |
| 12 | 30 | 11 | 11 | 145 | 145 | 8–9 yrs |
| 13 | 31 | 12 | 12 | 150 | 150 | 9–10 yrs |
| 1Y | 32 | 13 | 13 | 155 | 155 | 10–11 yrs |
| 2Y | 33 | 1 | 1 | 160 | 160 | 11–12 yrs |
When between sizes, size up.