Swimwear Size Chart
Find your perfect fit. All measurements are in inches unless noted. When between sizes, size up.
Women's Swimwear
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32 | 4 | 155 | 5 | 31–32 | 24–25 | 33–34 |
| S | 4–6 | 36 | 8 | 160 | 7 | 33–34 | 26–27 | 35–36 |
| M | 8–10 | 38 | 12 | 165 | 9 | 35–36 | 28–29 | 37–38 |
| L | 12–14 | 42 | 16 | 170 | 11 | 37–39 | 30–32 | 39–41 |
| XL | 16–18 | 46 | 20 | 175 | 13 | 40–42 | 33–35 | 42–44 |
| 2XL | 20–22 | 50 | 24 | 180 | 15 | 43–45 | 36–38 | 45–47 |
| 3XL | 24 | 54 | 28 | 185 | 17 | 46–48 | 39–41 | 48–50 |
Men's Swimwear
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | XS | 155 | S | 33–34 | 27–28 |
| S | S | 46 | S | 165 | M | 35–36 | 29–30 |
| M | M | 48 | M | 170 | L | 37–38 | 31–32 |
| L | L | 50 | L | 175 | XL | 39–41 | 33–34 |
| XL | XL | 52 | XL | 180 | 2XL | 42–44 | 35–37 |
| 2XL | 2XL | 54 | 2XL | 185 | 3XL | 45–47 | 38–40 |
| 3XL | 3XL | 56 | 3XL | 190 | 4XL | 48–50 | 41–43 |
Kids & Baby Swimwear
| Size | Age | US | EU | UK | CN | JP | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | 0–1M | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 50–56 | 3–4 |
| 0–3M | 0–3M | 0–3M | 56 | 0–3M | 59 | 60 | 56–62 | 4–6 |
| 3–6M | 3–6M | 3–6M | 62 | 3–6M | 66 | 70 | 62–68 | 6–8 |
| 6–12M | 6–12M | 6–12M | 68 | 6–12M | 73 | 80 | 68–80 | 8–10 |
| 12–18M | 12–18M | 12–18M | 74 | 12–18M | 80 | 90 | 80–86 | 10–12 |
| 2T | 2 yrs | 2T | 86 | 2T | 95 | 100 | 92–98 | 14–16 |
| 4 | 3–4 yrs | 4 | 104 | 4 | 110 | 110 | 104–110 | 18–20 |
| 6 | 5–6 yrs | 6 | 116 | 6 | 122 | 120 | 116–122 | 22–25 |
| 8 | 7–8 yrs | 8 | 128 | 8 | 134 | 130 | 128–134 | 28–32 |
| 10 | 9–10 yrs | 10 | 140 | 10 | 140 | 140 | 134–146 | 32–38 |
| 12 | 11–12 yrs | 12 | 152 | 12 | 152 | 150 | 146–158 | 38–46 |
| 14 | 13–14 yrs | 14 | 164 | 14 | 164 | 160 | 158–164 | 46–54 |
When between sizes, size up.