Clothing Size Chart
Find your perfect fit. All measurements are in inches unless noted. When between sizes, size up.
Women's Clothing
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32 | 4 | 155 | 5 | 31–32 | 24–25 | 33–34 |
| S | 4–6 | 36 | 8 | 160 | 7 | 33–34 | 26–27 | 35–36 |
| M | 8–10 | 38 | 12 | 165 | 9 | 35–36 | 28–29 | 37–38 |
| L | 12–14 | 42 | 16 | 170 | 11 | 37–39 | 30–32 | 39–41 |
| XL | 16–18 | 46 | 20 | 175 | 13 | 40–42 | 33–35 | 42–44 |
| 2XL | 20–22 | 50 | 24 | 180 | 15 | 43–45 | 36–38 | 45–47 |
| 3XL | 24 | 54 | 28 | 185 | 17 | 46–48 | 39–41 | 48–50 |
| 4XL | 26–28 | 58 | 32 | 190 | 19 | 49–51 | 42–44 | 51–53 |
| 5XL | 30 | 62 | 36 | 195 | 21 | 52–54 | 45–47 | 54–56 |
Men's Clothing
| Size | US | EU | UK | CN | JP | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | XS | 155 | S | 33–34 | 27–28 |
| S | S | 46 | S | 165 | M | 35–36 | 29–30 |
| M | M | 48 | M | 170 | L | 37–38 | 31–32 |
| L | L | 50 | L | 175 | XL | 39–41 | 33–34 |
| XL | XL | 52 | XL | 180 | 2XL | 42–44 | 35–37 |
| 2XL | 2XL | 54 | 2XL | 185 | 3XL | 45–47 | 38–40 |
| 3XL | 3XL | 56 | 3XL | 190 | 4XL | 48–50 | 41–43 |
| 4XL | 4XL | 58 | 4XL | 195 | 5XL | 51–53 | 44–46 |
| 5XL | 5XL | 60 | 5XL | 200 | 6XL | 54–56 | 47–49 |
Baby & Toddler Clothing
| Size | Age | US | EU | UK | CN | JP | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | 0–1M | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 50–56 | 3–4 |
| 0–3M | 0–3M | 0–3M | 56 | 0–3M | 59 | 60 | 56–62 | 4–6 |
| 3–6M | 3–6M | 3–6M | 62 | 3–6M | 66 | 70 | 62–68 | 6–8 |
| 6–12M | 6–12M | 6–12M | 68 | 6–12M | 73 | 80 | 68–80 | 8–10 |
| 12–18M | 12–18M | 12–18M | 74 | 12–18M | 80 | 90 | 80–86 | 10–12 |
| 18–24M | 18–24M | 18–24M | 80 | 18–24M | 90 | 95 | 86–92 | 12–14 |
| 2T | 2 yrs | 2T | 86 | 2T | 95 | 100 | 92–98 | 14–16 |
| 3T | 3 yrs | 3T | 92 | 3T | 100 | 105 | 98–104 | 16–18 |
| 4T | 4 yrs | 4T | 98 | 4T | 110 | 110 | 104–110 | 18–20 |
Kids Clothing
| Size | Age | US | EU | UK | CN | JP | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3–4 yrs | 4 | 104 | 4 | 110 | 110 | 104–110 | 18–20 |
| 5 | 4–5 yrs | 5 | 110 | 5 | 116 |